SCOOTEUR PEUGEOT LUDIX TREND
SCOOTER PEUGEOT LUDIX 50 TREND (2004) Informations...
Marque : MBK
Type : Scooter
Le MBK / Yamaha Nitro 50cc 2 temps – 2016 est un scooter sportif, fiable et entièrement remis à neuf.
Bien que le compteur affiche 42 000 km, le véhicule a bénéficié d’une remise à neuf complète avec de nombreuses pièces remplacées.
Prix :
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Scooter |
| Profil | Urbain / Sport |
| Marque | Yamaha / MBK |
| Modèle | Nitro 50 |
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 42 000 km |
| Poids à sec | Environ 92 kg |
| Réservoir | 7 L |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 2 temps |
| Cylindrée | 49 cc |
| Alimentation | Carburateur |
| Démarrage | Électrique + Kick |
| Allumage | CDI |
| Refroidissement | Liquide |
| Transmission | Automatique (variateur) |
| Puissance max | Environ 3,2 ch |
Pneus :
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Disque |
| Frein arrière | Disque |
| Pneu avant | 120/70 – 12 |
| Pneu arrière | 130/70 – 12 |
| Hauteur de selle | 805 mm |
| Équipement | Présence |
|---|---|
| Compte-tours | Oui |
| Jauge à essence | Oui |
| Horloge | Oui |
| Kick | Oui |
| Bouchon de réservoir à clé | Oui |
SCOOTER PEUGEOT LUDIX 50 TREND (2004) Informations...
Présentation La Peugeot 103 Vogue – 2013 est un...
Présentation À vendre : SYM Mio 50 cm³, scooter...
Présentation À vendre : Peugeot Ludix Trend 50 cm³,...